Sheraton La Caleta
Spanien | Teneriffa
Klimatabelle
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temp. °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
Min. Temp. °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Regentage/Monat | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
GOLFPLÄTZE IN DER NÄHE
AKTUELLES WETTER
Teneriffa
10:19 am, July 5, 2022

L: 10° H: 12°
Mäßiger Regen
Sunrise: 06:38
Sunset: 17:05
Forecast
Di Jul 05
10° / 12°C0.04 inch10 Km/h95 %1016 mb
Mi Jul 06
11° / 18°C0 inch14 Km/h67 %1014 mb
Sheraton La Caleta | Teneriffa
Be Live Collection | Marrakesch