Puravida Resort Jardin Tropical
Spanien | Teneriffa
Klimatabelle
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
| Min. Temp. °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Regentage/Monat | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
GOLFPLÄTZE IN DER NÄHE
AKTUELLES WETTER
Teneriffa
15:14,
Dezember 4, 2025
L: 26°
H: 29°
Klarer Himmel
Daily Forecast
Hourly Forecast
Today
26° / 29°°C
0 inch
0%
19 Km/h
69 %
1020 mb
0 mm/h
Tomorrow
20° / 28°°C
0 inch
0%
21 Km/h
76 %
1019 mb
0 mm/h