Jardin Tecina
Spanien | La Gomera
Klimatabelle
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temp. °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
Min. Temp. °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Regentage/Monat | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
GOLFPLÄTZE IN DER NÄHE
AKTUELLES WETTER
La Gomera
10:32 am, März 24, 2023
L: 20° H: 22°
Klarer Himmel
Sunrise: 07:08
Sunset: 19:21
Forecast
Fr Mrz 24
20° / 22°C0 inch32 Km/h72 %1019 mb
Sa Mrz 25
20° / 23°C0 inch19 Km/h68 %1019 mb
Jardin Tecina | La Gomera
Be Live Collection | Marrakesch