Iberostar Anthelia
Spanien | Teneriffa
Klimatabelle
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temp. °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
Min. Temp. °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Regentage/Monat | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
GOLFPLÄTZE IN DER NÄHE
AKTUELLES WETTER
Teneriffa
19:26,
Dezember 30, 2024
25°C
L: 24°
H: 26°
Leichter Regen