Dubai
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 23 25 27 32 37 39 41 40 38 35 31 26
Min. Temp. °C 13 14 17 19 24 26 30 30 27 23 18 16
Sonnenstunden 8 8 9 10 11 11 10 10 10 10 9 8
Wassertemp. °C 22 22 23 25 27 30 31 32 31 30 27 25
Regentage/Monat 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Agadir
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 18 19 19 19 20 22 24 26 26 24 20 20
Min. Temp. °C 9 9 11 12 15 17 19 20 19 15 12 10
Sonnenstunden 5 7 7 9 10 10 11 10 9 7 6 5
Wassertemp. °C 17 17 18 18 19 19 22 22 22 22 21 18
Regentage/Monat 12 10 10 6 5 2 0 0 2 7 11 12
Marrakech
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 18 20 22 24 28 31 36 36 32 27 21 18
Min. Temp. °C 10 15 18 20 20 20 17 15 12 10 8 7
Sonnenstunden 7 8 8 9 9 11 12 11 9 8 7 7
Regentage/Monat 7 6 6 6 4 2 0 1 1 4 6 8
Belek
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 15 16 19 21 28 34 36 36 34 28 22 17
Min. Temp. °C 6 8 8 10 15 20 21 23 19 15 10 8
Sonnenstunden 4 6 7 8 10 11 12 12 10 8 6 4
Wassertemp. °C 18 17 17 18 21 25 28 29 27 25 21 19
Regentage/Monat 12 10 7 6 5 2 0 0 1 6 9 11
Anatalya
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 15 16 18 21 26 30 34 33 31 27 22 17
Min. Temp. °C 6 7 8 11 16 19 23 22 19 15 11 8
Sonnenstunden 5 7 7 9 11 12 13 12 11 9 7 5
Wassertemp. °C 16 16 16 17 20 23 25 27 26 23 20 18
Regentage/Monat 11 9 6 4 3 1 1 1 1 4 5 11
Istanbul
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 9 10 13 19 23 28 31 31 27 22 17 11
Min. Temp. °C 2 2 3 7 12 15 17 17 14 11 8 4
Sonnenstunden 3 4 5 6 8 10 12 11 8 6 4 3
Wassertemp. °C 8 8 8 10 15 21 25 25 23 18 14 11
Regentage/Monat 16 15 12 11 9 6 3 3 5 8 11 15
Ankara
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 4 6 11 17 23 27 30 30 26 22 13 6
Min. Temp. °C -3.8 -3.0 0 4 9 12 15 15 11 7 2 -1
Sonnenstunden 3 4 6 7 9 11 12 12 10 7 5 3
Regentage/Monat 14 12 10 11 12 8 3 2 4 7 8 12
Aberdeen
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 5 6 8 10 13 16 17 17 15 12 8 6
Min. Temp. °C -1 0 2 3 5 8 10 10 8 7 3 1
Wassertemp. °C 7 7 7 8 9 12 14 14 13 12 11 9
Sonnenstunden 2 3 4 5 6 6 5 5 4 3 2 1
Regentage/Monat 13 10 12 11 11 9 10 11 11 12 12 12
Edinburgh
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 6 6 8 11 14 17 18 18 16 12 9 7
Min. Temp. °C 1 1 2 4 6 9 11 11 9 7 4 2
Sonnenstunden 2 3 3 5 6 6 5 5 4 3 2 2
Wassertemp. °C 6 6 5 6 8 11 13 13 12 11 9 8
Regentage/Monat 17 15 15 14 14 15 17 16 16 17 17 18
Glasgow
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 5 7 9 12 15 18 19 19 16 13 9 7
Min. Temp. °C 1 1 2 4 6 9 11 11 9 6 3 2
Wassertemp °C 8 7 7 8 9 11 12 13 13 12 10 9
Sonnenstunden 1 2 3 5 6 6 5 4 4 2 1 1
Regentage/Monat 19 16 15 15 14 15 17 17 17 18 18 20
Dublin
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 8 8 10 13 15 18 20 19 17 14 10 8
Min. Temp. °C 1 2 3 4 6 9 11 11 9 6 4 3
Sonnenstunden 2 3 4 6 7 5 5 5 4 3 2 2
Wassertemp. °C 10 9 8 9 10 12 14 15 15 14 13 11
Regentage/Monat 11 10 9 10 10 10 12 12 12 10 12 14
Cork
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 9 9 11 13 16 19 20 18 14 11 11 9
Min. Temp. °C 2 3 4 5 7 10 12 12 10 7 4 3
Sonnenstunden 2 3 3 5 6 6 5 5 4 3 2 2
Wassertemp. °C 10 10 9 12 12 14 16 17 16 14 13 11
Regentage/Monat 15 11 12 11 11 10 11 11 12 12 14 16
Galway
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 7 8 10 12 14 17 19 18 16 13 10 10
Min. Temp. °C 2 2 3 5 7 10 12 11 10 7 4 3
Sonnenstunden 1 2 3 5 6 5 4 4 3 3 2 2
Wassertemp. °C 10 10 10 10 12 13 15 15 15 14 13 11
Regentage/Monat 15 11 12 11 11 10 11 11 12 12 14 16
Knock
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 8 9 10 13 15 18 19 19 17 15 10 9
Min. Temp. °C 3 3 4 5 7 10 12 13 10 8 5 3
Sonnenstunden 2 2 3 5 6 6 5 5 5 3 2 1
Wassertemp. °C 9 9 8 9 11 13 16 16 16 13 12 10
Regentage/Monat 16 12 14 11 13 12 10 13 13 15 15 16
Shannon
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 8 9 11 13 15 18 19 18 17 14 10 9
Min. Temp. °C 3 3 4 5 7 10 12 12 10 8 5 4
Sonnenstunden 2 2 3 5 6 5 5 4 4 3 2 1
Wassertemp. °C 9 9 8 9 11 13 15 16 15 14 12 10
Regentage/Monat 16 12 14 11 13 12 10 13 13 15 15 16
Algarve
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 15 16 18 20 22 25 28 28 26 22 19 16
Min. Temp. °C 9 10 11 13 14 18 20 20 19 16 13 10
Sonnenstunden 5 6 7 9 11 11 12 12 9 7 5 6
Wassertemp. °C 15 15 15 16 17 18 19 20 20 19 17 16
Regentage/Monat 7 6 8 5 3 1 0 0 2 4 7 7
Lisbon
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 14 15 17 20 21 25 27 28 26 22 17 15
Min. Temp. °C 8 8 10 12 13 15 17 17 17 14 11 9
Sonnenstunden 5 7 7 9 10 11 12 12 9 7 6 5
Wassertemp. °C 14 14 14 15 16 17 18 19 19 18 16 15
Regentage/Monat 15 12 14 10 10 5 2 2 6 9 13 15
Mauritius
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 29 29 29 28 27 25 24 24 24 26 28 29
Min. Temp. °C 23 23 23 22 20 18 18 18 18 19 20 22
Sonnenstunden 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7 8 8
Wassertemp. °C 27 27 27 27 25 24 23 22 23 23 24 25
Regentage/Monat 16 16 17 17 14 14 18 14 10 11 9 13
Praslin
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 30 30 31 31 31 29 28 28 29 30 30 30
Min. Temp. °C 28 29 29 30 29 27 26 26 27 28 28 28
Sonnenstunden 5 6 7 8 8 8 8 7 7 8 7 6
Wassertemp. °C 28 29 29 30 29 27 26 26 27 28 28 28
Regentage/Monat 9 5 6 6 6 3 3 4 4 5 5 10
Abu Dhabi
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 24 25 29 33 38 39 40 40 39 35 30 26
Min. Temp. °C 14 15 17 21 25 27 29 29 27 23 19 16
Sonnenstunden 8 8 8 11 11 11 10 10 10 10 10 8
Wassertemp. °C 22 21 23 25 27 30 31 32 32 30 27 25
Regentage/Monat 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ras Al Khaima
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 25 26 30 35 39 42 43 42 40 37 31 27
Min. Temp. °C 12 13 16 19 23 26 29 29 25 21 17 14
Sonnenstunden 8 8 8 10 11 11 10 10 10 10 9 8
Wassertemp. °C 23 22 23 25 27 29 30 31 31 29 27 25
Regentage/Monat 3 6 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2
Athens
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 13 14 16 20 25 30 33 33 29 24 19 15
Min. Temp. °C 6 7 8 11 16 20 23 23 19 15 12 8
Sonnenstunden 5 6 6 7 7 10 12 11 9 7 4 3
Wassertemp. °C 14 14 14 15 18 22 24 24 23 21 19 16
Regentage/Monat 12 11 10 8 7 5 2 3 4 8 12 12
Fuerteventura
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 19 19 20 21 23 24 27 27 26 24 21 19
Min. Temp. °C 12 12 13 13 15 16 19 19 18 17 15 13
Sonnenstunden 6 7 7 8 9 10 11 11 8 7 6 5
Wassertemp. °C 18 18 17 17 18 20 21 22 22 22 20 19
Regentage/Monat 7 5 4 2 1 0 0 0 0 4 5 7
Gran Canaria
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 21 22 22 22 23 24 25 26 26 26 24 22
Min. Temp. °C 14 14 15 16 17 18 19 21 21 19 18 16
Sonnenstunden 6 7 7 8 8 9 9 9 8 7 6 6
Wassertemp. °C 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20
Regentage/Monat 8 5 5 3 1 1 1 1 1 5 7 8
Tenerife
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 20 21 22 23 24 26 28 29 28 26 24 21
Min. Temp. °C 14 14 15 16 17 19 20 21 21 19 17 16
Sonnenstunden 6 7 7 8 9 10 11 11 8 7 6 5
Wassertemp. °C 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20
Regentage/Monat 7 5 4 2 1 0 0 0 0 4 5 7
Costa Navarino
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Temp. °C 14 14 16 20 25 29 32 32 29 25 20 16
Min. Temp. °C 8 8 10 13 16 19 22 22 20 17 14 10
Sonnenstunden 4 5 6 8 9 10 12 11 9 7 5 3
Wassertemp. °C 16 16 16 17 19 23 26 26 26 23 20 18
Regentage/Monat 13 10 10 6 3 2 0 1 3 8 11 15