Sheraton Gran Canaria Salobre
Spanien | Gran Canaria
Klimatabelle
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. °C | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Min. Temp. °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Regentage/Monat | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
GOLFPLÄTZE IN DER NÄHE
AKTUELLES WETTER
Gran Canaria
23:39,
Oktober 31, 2025
L: 20°
H: 25°
Ein paar Wolken
Daily Forecast
Hourly Forecast
Tomorrow
20° / 25°°C
0 inch
0%
16 Km/h
80 %
1021 mb
0 mm/h
So. Nov. 02
22° / 26°°C
0 inch
0%
13 Km/h
77 %
1023 mb
0 mm/h