Lopesan Costa Meloneras
Spanien | Gran Canaria
Klimatabelle
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. °C | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Min. Temp. °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Regentage/Monat | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
GOLFPLÄTZE IN DER NÄHE
AKTUELLES WETTER
Gran Canaria
15:25,
November 8, 2025
L: 26°
H: 26°
Überwiegend bewölkt
Daily Forecast
Hourly Forecast
Today
26° / 26°°C
0 inch
0%
21 Km/h
81 %
1021 mb
0 mm/h
Tomorrow
20° / 21°°C
0.02 inch
56%
24 Km/h
86 %
1021 mb
0 mm/h